Name: Email:
| Datum | Anstoß | Spielort | Gruppenphase | 1 | 0 | 2 | Tipp | ||
| 26.06 | 21:00 | Boston | Norwegen | Frankreich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 26.06. | 21:00 | Toronto | Senegal | Irak/Bolivien/Surinam | |||||
| 27.06. | 02:00 | Houston | Kap Verde | Saudi Arabien | |||||
| 27.06. | 02:00 | Guadalajara | Uruguay | Spanien | |||||
| 27.06. | 05:00 | Seattle | Ägypten | Iran | |||||
| 27.06. | 05:00 | Vancouver | Neuseeland | Belgien | |||||
| 27.06. | 23:00 | New York/New Jersey | Panama | England | |||||
| 27.06. | 23:00 | Philadelphia | Kroatien | Ghana | |||||
| 28.06. | 01:30 | Miami | Kolumbien | Portugal | |||||
| 28.06. | 01:30 | Atlanta | Kongo/Jamaika/Neuk. | Usbekistan | |||||
| 28.06. | 04:00 | Kansas City | Algerien | Österreich | |||||
| 28.06. | 04:00 | Dallas | Jordanien | Argentinien | |||||
Abgabetermin: 26.06.2026 21:00 Uhr