Name: Email:
| Datum | Anstoß | Spielort | Achtelfinale | 1 | 0 | 2 | Tipp | ||
| 04.07. | 19:00 | Houston | Sieger 1 | Sieger 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 04.07. | 23:00 | Philadelphia | Sieger 3 | Sieger 6 | |||||
| 05.07. | 22:00 | New York/New Jersey | Sieger 2 | Sieger 5 | |||||
| 06.07. | 02:00 | Mexiko City | Sieger 7 | Sieger 8 | |||||
| 06.07. | 21:00 | Dallas | Sieger 12 | Sieger 11 | |||||
| 07.07. | 02:00 | Seattle | Sieger 10 | Sieger 9 | |||||
| 07.07. | 18:0 | Atlanta | Sieger 15 | Sieger 14 | |||||
| 07.07. | 22:00 | Vancouver | Sieger 13 | Sieger 16 | |||||
Abgabetermin: 04.07.2026 19:00 Uhr