Name: Email:
| Datum | Anstoß | Spielort | Gruppenphase | 1 | 0 | 2 | Tipp | ||
| 11.06. | 21:00 | Mexiko City | Mexiko | Südafrika | 1,51 | 3,70 | 5,25 | ||
| 12.06. | 04:00 | Guadalajara | Südkorea | Tschechien | 2,65 | 3,10 | 2,80 | ||
| 12.06. | 21:00 | Toronto | Kanada | Bosnien-Herzegowina | 1,85 | 3,60 | 4,40 | ||
| 13.06. | 03:00 | Los Angeles | USA | Paraguay | 1,93 | 3,20 | 3,40 | ||
| 13.06. | 21:00 | Vancouver | Katar | Schweiz | 9,00 | 4,90 | 1,35 | ||
| 14.06. | 00:00 | New York/New Jersey | Brasilien | Marokko | 1,50 | 3,80 | 5,25 | ||
| 14.06. | 03:00 | Boston | Haiti | Schottland | 6,25 | 4,50 | 1,36 | ||
| 14.06. | 06:00 | Vancouver | Australien | Türkei | 4,50 | 3,50 | 1,83 | ||
| 14.06. | 19:00 | Houston | Deutschland | Curacao | 1,05 | 15,5 | 46,0 | ||
| 14.06. | 22:00 | Dallas | Niederlande | Japan | 1,85 | 3,30 | 3,60 | ||
| 15.06. | 01:00 | Philadelphia | Elfenbeinküste | Ecuador | 3,30 | 3,00 | 2,20 | ||
| 15.06. | 04:00 | Monterrey | Schweden | Tunesien | 1,90 | 3,40 | 4,33 | ||
Abgabetermin: 11.06.2026 21:00 Uhr