Name: Email:
| Datum | Anstoß | Spielort | Gruppenphase | 1 | 0 | 2 | Tipp | ||
| 15.06. | 18:00 | Atlanta | Spanien | Kap Verde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 15.06. | 21:00 | Seattle | Belgien | Ägypten | |||||
| 16.06. | 00:00 | Miami | Saudi Arabien | Uruguay | |||||
| 16.06. | 03:00 | Los Angeles | Iran | Neuseeland | |||||
| 16.06. | 21:00 | New York/New Jersey | Frankreich | Senegal | |||||
| 17.06. | 00:00 | Boston | Irak/Bolivien/Surinam | Norwegen | |||||
| 17.06. | 03:00 | Kansas City | Argentinien | Algerien | |||||
| 17.06. | 06:00 | San Francisco | Österreich | Jordanien | |||||
| 17.06. | 19:00 | Houston | Portugal | Kongo/Jamaika/Neuk. | |||||
| 17.06. | 22:00 | Dallas | England | Kroatien | |||||
| 18.06. | 01:00 | Toronto | Ghana | Panama | |||||
| 18.06. | 04:00 | Mexiko City | Usbekistan | Kolumbien | |||||
Abgabetermin: 15.06.2026 18:00 Uhr