Name: Email:
| Datum | Anstoß | Spielort | Gruppenphase | 1 | 0 | 2 | Tipp | ||
| 15.06. | 18:00 | Atlanta | Spanien | Kap Verde | 1,10 | 9,75 | 25,0 | ||
| 15.06. | 21:00 | Seattle | Belgien | Ägypten | 1,60 | 3,75 | 4,35 | ||
| 16.06. | 00:00 | Miami | Saudi Arabien | Uruguay | 5,75 | 3,80 | 1,47 | ||
| 16.06. | 03:00 | Los Angeles | Iran | Neuseeland | 1,70 | 3,30 | 4,33 | ||
| 16.06. | 21:00 | New York/New Jersey | Frankreich | Senegal | 1,41 | 4,10 | 6,00 | ||
| 17.06. | 00:00 | Boston | Irak | Norwegen | 9,75 | 5,25 | 1,33 | ||
| 17.06. | 03:00 | Kansas City | Argentinien | Algerien | 1,38 | 4,20 | 6,50 | ||
| 17.06. | 06:00 | San Francisco | Österreich | Jordanien | 1,31 | 4,80 | 7,00 | ||
| 17.06. | 19:00 | Houston | Portugal | DR Kongo | 1,33 | 5,00 | 11,0 | ||
| 17.06. | 22:00 | Dallas | England | Kroatien | 1,70 | 3,90 | 5,00 | ||
| 18.06. | 01:00 | Toronto | Ghana | Panama | 1,93 | 3,10 | 3,40 | ||
| 18.06. | 04:00 | Mexiko City | Usbekistan | Kolumbien | 6,25 | 4,33 | 1,38 | ||
Abgabetermin: 15.06.2026 18:00 Uhr