Name: Email:
| Datum | Anstoß | Spielort | Gruppenphase | 1 | 0 | 2 | Tipp | ||
| 21.06. | 18:00 | Atlanta | Spanien | Saudi Arabien | 1,11 | 7,50 | 15,0 | ||
| 21.06. | 21:00 | Los Angeles | Belgien | Iran | 1,40 | 4,20 | 6,50 | ||
| 22.06. | 00:00 | Miami | Uruguay | Kap Verde | 1,45 | 4,00 | 6,00 | ||
| 22.06. | 03:00 | Vancouver | Neuseeland | Ägypten | 4,75 | 3,35 | 1,65 | ||
| 22.06. | 19:00 | Dallas | Argentinien | Österreich | 1,60 | 3,50 | 4,50 | ||
| 22.06. | 23:00 | Philadelphia | Frankreich | Irak | 1,10 | 9,00 | 15,0 | ||
| 23.06. | 02:00 | New York/New Jersey | Norwegen | Senegal | 2,00 | 3,20 | 3,20 | ||
| 23.06. | 05:00 | San Francisco | Jordanien | Algerien | 4,75 | 3,55 | 1,55 | ||
| 23.06. | 19:00 | Houston | Portugal | Usbekistan | 1,25 | 5,25 | 8,25 | ||
| 23.06. | 22:00 | Boston | England | Ghana | 1,30 | 4,50 | 7,75 | ||
| 24.06. | 01:00 | Toronto | Panama | Kroatien | 6,00 | 3,55 | 1,50 | ||
| 24.06. | 04:00 | Guadalajara | Kolumbien | DR Kongo | 1,50 | 3,75 | 6,00 | ||
Abgabetermin: 21.06.2026 18:00 Uhr