Name: Email:
| Datum | Anstoß | Spielort | Gruppenphase | 1 | 0 | 2 | Tipp | ||
| 18.06. | 18:00 | Atlanta | Tschechien | Südafrika | 1,95 | 3,15 | 3,50 | ||
| 18.06. | 21:00 | Los Angeles | Schweiz | Bosnien-Herzegowina | 1,55 | 3,75 | 5,30 | ||
| 19.06. | 00:00 | Vancouver | Kanada | Katar | 1,30 | 4,60 | 7,50 | ||
| 19.06. | 03:00 | Guadalajara | Mexiko | Südkorea | 1,75 | 3,30 | 4,40 | ||
| 19.06. | 21:00 | Seattle | USA | Australien | 1,65 | 3,40 | 4,25 | ||
| 20.06. | 00:00 | Boston | Schottland | Marokko | 3,30 | 3,20 | 2,00 | ||
| 20.06. | 03:00 | Philadelphia | Brasilien | Haiti | 1,06 | 10,5 | 22,0 | ||
| 20.06. | 06:00 | San Francisco | Türkei | Paraguay | 2,20 | 3,00 | 3,20 | ||
| 20.06. | 19:00 | Houston | Niederlande | Schweden | 1,65 | 3,55 | 4,50 | ||
| 20.06. | 22:00 | Toronto | Deutschland | Elfenbeinküste | 1,51 | 3,90 | 5,25 | ||
| 21.06. | 02:00 | Kansas City | Ecuador | Curacao | 1,30 | 5,25 | 9,50 | ||
| 21.06. | 06:00 | Monterrey | Tunesien | Japan | 4,00 | 3,30 | 1,80 | ||
Abgabetermin: 18.06.2026 18:00 Uhr